
| 指标名称 | BP93 | BP98 | FCC-4 |
| 外观 | 白色或微黄色结晶,结晶粉末 | 白色或微黄色结晶,结晶粉末 | 白色或微黄色结晶,结晶粉末 |
| 含量 ≥% | 99.0-101.0 | 99.0-101.0 | 99.5-100.5 |
| 重金属(以Pb计) ≤% | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| 砷(As)≤% | 0.0001 | 0.0001 | - |
| 干燥失重% | 11.0-13.0 | 11.0-13.0 | 10.0-13.0 |
| 氯化物(Cl) ≤% | 0.005 | 0.005 | - |
| 硫酸盐≤% | 0.015 | 0.015 | - |
| 草酸盐≤% | 0.03 | 0.03 | - |
| 酸碱度% | 0.2 | 通过试验 | 通过试验 |
| 易碳化物 | 通过试验 | 通过试验 | - |
| 样酒透明度及色彩 | - | 通过试验 | - |
| 热原 | - | 通过试验 | - |
6. 用途: 在食品工业中作风味剂、稳定剂。在医药工业中作抗血凝剂、化痰药和利尿药。在洗涤剂工业中可替代三聚磷酸钠作为无磷洗涤剂的助剂。还用于酿造、注射液、摄影药品和电镀等。
7. 包装: 内衬聚乙烯塑料袋,外套纸塑复合袋包袋,每袋净重25kg。
8. 贮存与运输出注意事项: 本品应密封贮存于干燥通风的仓库中,防止受潮、受热,与有害有毒物品分开存放,运输装卸时要轻装轻放,防止包装破损。