
| 指标名称 | GB1889-2004 | FCC-Ⅳ | USP-23 |
| 外观 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
| 含量 (以 CaHPO4.2H2O计),% | 98.0-103.0 | 97.5-105.0 | 97.0-105.0 |
| 氟化物, ≤% | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 灼烧失重, % | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 | 24.5-26.5 |
| 重金属(以Pb计), ≤% | 0.001 | 0.0015 | 0.0015 |
| 铅, ≤% | 0.0005 | 0.0002 | 0.0002 |
| 砷(As), ≤% | 0.0002 | 0.0003 | 0.0003 |
| 盐酸不溶物 ≤% | 0.05 | - | 0.02 |
| 氯化物 ≤% | - | - | 0.25 |
6. 用途:食品工业中作疏松剂。面团改良剂、缓冲剂、营养增补剂、乳化剂、稳定剂等。如作面粉、蛋糕、糕点、焙制品品质改良剂。
7. 包装:内衬聚乙烯塑料袋,外套涂塑编织袋。每袋净重25kg。
8. 贮存与运输:应贮存在干燥,通风清洁的库房中,防止受潮、受热,应与有毒物品隔离堆放。